Oversigt over kommunernes økonomiske støtte til træneruddannelse
Vidste du, at langt de fleste kommuner støtter med 75 % af deltagergebyret til træneruddannelse?
Find din kommune og se, hvordan I er støttet hos jer!
| Kommune | Støtte til uddannelse af trænere/ledere |
| Esbjerg Kommune | 100 % maks. 750 kr. pr. dag |
| Furesø Kommune | Maks. 1.000 kr. |
| Gribskov Kommune | 75 % maks. 2.000 kr. |
| Guldborgsund Kommune | 50 % maks. 500 kr. pr dag |
| Haderslev Kommune | Ja - ikke et fastsat beløb |
| Helsingør Kommune | 75 % maks 2.500 kr. |
| Herlev Kommune | 75 % maks. 5.000 kr. |
| Herning Kommune | 40 % maks. 7.000 kr. |
| Holbæk Kommune | 75 % maks. 4.000 kr. |
| Horsens Kommune | 100 % maks. 1.200 kr. |
| Hørsholm Kommune | Ikke oplyst |
| Ikast-Brande Kommune | 80 % maks. 3.000 kr. |
| Kolding Kommune | 100 % op til 500 kr. 50 % op til 10.000 kr. |
| Københavns Kommune | 80 % maks. 2.500 kr. |
| Lolland Kommune | Maks. 5.000 kr. |
| Middelfart Kommune | Maks 2.500 kr. |
| Næstved Kommune | Ja - ikke et fastsat beløb |
| Odense Kommune | Ikke oplyst |
| Randers Kommune | 75 % maks. 30.000 kr. |
| Rudersdal Kommune | 75 % maks. 2.500 kr. |
| Silkeborg Kommune | Maks. 1.000 kr. |
| Slagelse Kommune | 75 % maks. 5.000 kr. |
| Struer Kommune | Ja - ikke et fastsat beløb |
| Svedborg Kommune | 100 % maks. 750 kr. pr. dag |
| Sønderborg Kommune | Ikke oplyst |
| Thisted Kommune | Ikke oplyst |
| Vejle Kommune | 80 % maks. 6.000 kr. |
| Viborg Kommune | 80 % maks. 3.000 kr. |
| Aalborg Kommune | 75 % maks. 1.500 kr. |
| Aarhus Kommune | 75 % maks. 300 kr. pr. dag |

